2015년 08월 후원금품 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 27923
- 작성일 : 2015/09/21
| 2015년 08월 후원금품 내역입니다. | |||||
| 연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
| 1 | 이서윤 | 100,000 | 8.03 | 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. | |
| 2 | 천만성 | 60,000 | 8.06 | ||
| 3 | 최재중 | 30,000 | 8.08 | ||
| 4 | 김현우 | 30,000 | 8.10 | ||
| 5 | 김영민 | 60,000 | 8.17 | ||
| 6 | 정청자 | 20,000 | 8.19 | ||
| 7 | 정윤미 | 20,000 | 8.24 | ||
| 8 | 유 욱 | 30,000 | 8.25 | ||
| 9 | 김정혜 | 10,000 | 8.25 | ||
| 10 | 한승현 | 10,000 | 8.25 | ||
| 11 | 김기돌 | 30,000 | 8.27 | ||
| 12 | 최재중 | 30,000 | 8.28 | ||
| 13 | 김희성 | 10,000 | 8.31 | ||
*보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코센터)
- 우 리 은 행 : 1005-120-2411675 (돈보스코센터)