2015년 6월 후원금 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 17470
- 작성일 : 2015/07/07
| 2015년 06월 후원금품 내역입니다. | |||||
| 연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
| 1 | 박경미 | 10,000 | 6.01 | 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. | |
| 2 | 김희성 | 10,000 | 6.01 | ||
| 3 | 천만성 | 60,000 | 6.08 | ||
| 4 | 김현우 | 30,000 | 6.10 | ||
| 5 | 신도림빈첸시오 | 100,000 | 6.11 | ||
| 6 | 김영미 | 60,000 | 6.16 | ||
| 7 | 유욱 | 30,000 | 6.19 | ||
| 8 | 정청자 | 20,000 | 6.19 | ||
| 9 | 김정혜 | 10,000 | 6.25 | ||
| 10 | 한승현 | 10,000 | 6.25 | ||
| 11 | 황재웅 | 10,000 | 6.26 | ||
| 12 | 손종수 | 10,000 | 6.26 | ||
| 13 | 김기돌 | 30,000 | 6.29 | ||
| 14 | 박경미 | 10,000 | 6.30 | ||
| 15 | 김희성 | 10,000 | 6.30 | ||
| 16 | 노일종 | 100,000 | 6.30 | ||
*보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코센터)
- 우 리 은 행 : 1005-120-2411675 (돈보스코센터)