2015년 10월 후원금품 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 23153
- 작성일 : 2015/11/05
|
2015년 10월 후원금품 내역입니다. | |||||
| 연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
| 1 | 천만성 | 60,000 | 10.06 | 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. | |
| 2 | 김현우 | 30,000 | 10.12 | ||
| 3 | 이영우 | 100,000 | 10.13 | ||
| 4 | 김영미 | 60,000 | 10.16 | ||
| 5 | 정청자 | 20,000 | 10.19 | ||
| 6 | 신도림빈첸시오 | 100,000 | 10.19 | ||
| 7 | 김혜숙 | 10,000 | 10.23 | ||
| 8 | 최동현 | 10,000 | 10.23 | ||
| 9 | 한승현 | 10,000 | 10.23 | ||
| 10 | 황재웅 | 10,000 | 10.23 | ||
| 11 | 김정혜 | 10,000 | 10.26 | ||
| 12 | 박승환 | 20,000 | 10.26 | ||
| 13 | 정윤미 | 20,000 | 10.26 | ||
| 14 | 김진우 | 90,000 | 10.26 | ||
| 15 | 김기돌 | 30,000 | 10.27 | ||
| 12 | 방배4동성당 | 1,000,000 | 10.27 | ||
*보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코센터)
- 우 리 은 행 : 1005-120-2411675 (돈보스코센터)