2016년 8월 후원금품 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 4437
- 작성일 : 2016/09/05
| 2016년 8월 후원금품 내역입니다. | |||||
연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
1 | 손종수 | 10,000 | 8.01 |
| 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. |
2 | 최재중 | 10,000 | 8.02 |
| |
3 | 이영우 | 50,000 | 8.04 |
| |
4 | 이병수 | 20,000 | 8.04 |
| |
5 | 이원우 | 130,180 | 8.09 |
| |
6 | 김현우 | 30,000 | 8.10 |
| |
7 | 김영미 | 60,000 | 8.16 |
| |
8 | 정청자 | 20,000 | 8.19 |
| |
9 | 윤석길 | 20,000 | 8.19 |
| |
10 | 최예진 | 30,000 | 8.19 |
| |
11 | 천만성 | 60,000 | 8.22 |
| |
12 | 김성은 | 30,000 | 8.22 |
| |
13 | 김희성 | 20,000 | 8.25 |
| |
14 | 김지희 | 10,000 | 8.25 |
| |
15 | 최재중 | 10,000 | 8.25 |
| |
16 | 최동현 | 10,000 | 8.25 |
| |
17 | 한승현 | 10,000 | 8.25 |
| |
18 | 송흥남 | 30,000 | 8.25 |
| |
19 | 황재웅 | 20,000 | 8.25 |
| |
20 | 박승환 | 40,000 | 8.26 |
| |
21 | 정윤미 | 20,000 | 8.26 |
| |
22 | 김기돌 | 30,000 | 8.29 |
| |
23 | 변상운 | 30,000 | 8.29 |
| |
24 | 손종수 | 10,000 | 8.30 |
| |
25 | 두승현 | 500,000 | 8.31 |
| |
26 | 이병수 | 20,000 | 8.31 |
| |
27 | 유욱 | 30,000 | 8.31 |
| |
보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다. *후원금 계좌 안내 - KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코 오라토리오)