2016년 9월 후원금품 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 4393
- 작성일 : 2016/10/21
| 2016년 9월 후원금품 내역입니다. | |||||
연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
1 | 유욱 | 30,000 | 9.01 |
| 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. |
2 | 이서윤 | 100,000 | 9.01 |
| |
3 | 이영우 | 50,000 | 9.07 |
| |
4 | 신도림빈첸시오 | 200,000 | 9.09 |
| |
5 | 김현우 | 30,000 | 9.12 |
| |
6 | 김영미 | 60,000 | 9.19 |
| |
7 | 천만성 | 60,000 | 9.20 |
| |
8 | 한승현 | 10,000 | 9.20 |
| |
9 | 김성은 | 30,000 | 9.22 |
| |
10 | 김지희 | 10,000 | 9.26 |
| |
11 | 김희성 | 20,000 | 9.26 |
| |
12 | 최동현 | 10,000 | 9.26 |
| |
13 | 김기돌 | 30,000 | 9.27 |
| |
14 | 김지희 | 10,000 | 9.25 |
| |
15 | 최재중 | 10,000 | 9.28 |
| |
16 | 변안드레아 | 30,000 | 9.29 |
| |
17 | 손종수 | 10,000 | 9.30. |
| |
보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코 오라토리오)