2016년 10월 후원금품 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 4463
- 작성일 : 2016/11/17
| 2016년 10월 후원금품 내역입니다. | |||||
연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
1 | 이서윤 | 100,000 | 10.04 |
| 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. |
2 | 이병수 | 20,000 | 10.04 |
| |
3 | 김현우 | 30,000 | 10.10 |
| |
4 | 안혜미 | 75,000 | 10.10 |
| |
5 | 김영미 | 60,000 | 10.17 |
| |
6 | 천만성 | 60,000 | 10.20 |
| |
7 | 김성은 | 30,000 | 10.24 |
| |
8 | 김지희 | 10,000 | 10.25 |
| |
9 | 김희성 | 20,000 | 10.25 |
| |
10 | 최동현 | 10,000 | 10.25 |
| |
11 | 한승현 | 10,000 | 10.25 |
| |
12 | 나택규 | 200,000 | 10.26 |
| |
13 | 김기돌 | 30,000 | 10.27 |
| |
14 | 김혜숙 | 30,000 | 10.30 |
| |
15 | 박승환 | 40,000 | 10.31 |
| |
16 | 손종수 | 10,000 | 10.31 |
| |
보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코 오라토리오)